Roth & Rau
| Roth & Rau AG | |
|---|---|
| Unternehmensform | Aktiengesellschaft |
| ISIN | DE000A0JCZ51 |
| Gründung | 22. Juni 1990 |
| Unternehmenssitz | Hohenstein-Ernstthal |
| Unternehmensleitung |
|
| Mitarbeiter | 606 (2008) |
| Umsatz | 272,122 Mio € (2008) (+86,1% gg. 2007) |
| Bilanzsumme | 288,704 Mio € (2008) (+107,5% gg. 2007) |
| Branche | Photovoltaik- und Halbleiterindustrie |
| Produkte | Sondermaschinen |
| Website | |
Roth & Rau AG ist ein börsennotiertes deutsches Unternehmen, das verschiedene Anlagen und Maschinen für die Photovoltaik- und Halbleiterindustrie herstellt.
Zum Produktportfolio gehören PECVD-Anlagen für die Antireflexbeschichtung und Passivierung von kristallinen Siliziumsolarzellen, Plasmaätzanlagen für die Kantenisolation und andere Trockenätztechnologien für die Photovoltaik, sowie Plasmaprozessanlagen für Forschung & Entwicklung.
Die Roth & Rau Aktiengesellschaft entwickelt und fertigt verschiedene Typen von filamentlosen und Kaufman-Ionenquellen mit Strahldurchmessern von 40 mm bis 220 mm an. Darüber hinaus bietet die Roth & Rau AG schlüsselfertige Konzepte für die vollautomatische und kostengünstige Solarzellenfertigung (englisch: advanced solar cell manufacturing, ASCM) an.
Geschichte
Die Roth & Rau Oberflächentechnik GmbH wurde am 22. Juni 1990 gegründet, und brachte 1991 mit ECR Plasmaquellen das erste Produkt auf den Markt. Der Export in den asiatischen Raum, insbesondere Taiwan, Südkorea und Indien wurde 1996 aufgenommen. Es wurde 2001 eine Umfirmierung in die Roth & Rau Oberflächentechnik AG durchgeführt, 2002 wurde die Rohwedder AG mit einem Anteil von 60 % neuer Hauptaktionär der Roth & Rau Oberflächentechnik AG. Es erfolgte die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf die Photovoltaik sowie im Jahr 2003 die Erweiterung der Produktionsfläche auf 3400 m². Die Firma benannte sich 2004 um in die Roth & Rau AG aufgrund der neuen strategischen Ausrichtung, der eigentliche Börsengang erfolgte am 11. Mai 2006.[1] 19,6 Prozent der Anteile blieben im Besitz der Rohwedder AG. Rohwedder veräußerte seine Anteile an Roth & Rau am 22. Februar 2007 bis auf 100 Aktien.[2]
Referenzen
- ↑ Roth & Rau startet deutlich über Emissionspreis, 11.05.2006
- ↑ http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_214366&go=aktie
Roth & Rau AGUnternehmen im TecDAX (Stand: 21. September 2009)Aixtron | BB Biotech | Bechtle | Carl Zeiss Meditec | Centrotherm photovoltaics | Conergy | Dialog Semiconductor | Drägerwerk | Drillisch | Freenet | IDS Scheer | Jenoptik | Kontron | Manz Automation | MediGene | MorphoSys | Nordex | Pfeiffer Vacuum | Phoenix Solar | Q-Cells | Qiagen | QSC | Rofin-Sinar | Roth & Rau | SMA Solar Technology | Smartrac | Software AG | SolarWorld | United Internet | Wirecard
Unternehmen im ÖkoDAX (Stand: 1. Oktober 2008)Centrotherm photovoltaics | Conergy | Nordex | Phoenix Solar | Q-Cells | REpower | Roth & Rau | SMA Solar Technology | SolarWorld | Solon
Unternehmen im Solaraktienindex PPVX (Stand: 1. Juni 2008)Canadian Solar | centrotherm photovoltaics | China Sunergy | Conergy | Energy Conversion Devices | Bosch Solar Energy | E-Ton Solar | Evergreen Solar | First Solar | Gintech Energy | JA Solar | LDK Solar | Manz Automation | Meyer Burger Technology | Motech Industries | Phoenix Solar | PV Crystalox Solar plc | Q-Cells | Renesola | Renewable Energy | Roth & Rau | Solarfun Holding | Solargiga Energy | Solaria Energeia | SolarWorld | Solon | SunPower | Suntech Power | Trina Solar | Yingli Green Energy
Aixtron | BB Biotech | Bechtle | Carl Zeiss Meditec | Centrotherm photovoltaics | Conergy | Dialog Semiconductor | Drägerwerk | Drillisch | Freenet | IDS Scheer | Jenoptik | Kontron | Manz Automation | MediGene | MorphoSys | Nordex | Pfeiffer Vacuum | Phoenix Solar | Q-Cells | Qiagen | QSC | Rofin-Sinar | Roth & Rau | SMA Solar Technology | Smartrac | Software AG | SolarWorld | United Internet | Wirecard
Centrotherm photovoltaics | Conergy | Nordex | Phoenix Solar | Q-Cells | REpower | Roth & Rau | SMA Solar Technology | SolarWorld | Solon
Canadian Solar | centrotherm photovoltaics | China Sunergy | Conergy | Energy Conversion Devices | Bosch Solar Energy | E-Ton Solar | Evergreen Solar | First Solar | Gintech Energy | JA Solar | LDK Solar | Manz Automation | Meyer Burger Technology | Motech Industries | Phoenix Solar | PV Crystalox Solar plc | Q-Cells | Renesola | Renewable Energy | Roth & Rau | Solarfun Holding | Solargiga Energy | Solaria Energeia | SolarWorld | Solon | SunPower | Suntech Power | Trina Solar | Yingli Green Energy
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Roth_&_Rau , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.