Hang Seng Index
Der Hang Seng Index (Börsenkürzel: HSI, chin. 恒生指數) ist der führende Aktienindex in Hongkong. Er besteht aus 42 Unternehmen (Stand: 30. Januar 2009),[1] welche etwa 70 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung der Hong Kong Stock Exchange, der Aktienbörse Hongkongs, repräsentieren.
Der Index wurde am 24. November 1969 erstmals von HSI Services Limited herausgegeben, deren Alleineigentümer die Hang Seng Bank ist. Diese Bank wird als zweitgrößte Bank in Hongkong im Bereich Marktkapitalisierung gelistet.
Die HSI Services Limited bringt daneben andere Indizes heraus, wie beispielsweise den Hang Seng Composite Index oder den Hang Seng HK MidCap Index.
Inhaltsverzeichnis |
Berechnung
Der Hang Seng Index ist der wichtigste Aktienindex der Hong Kong Stock Exchange (HKEx). Der HSI bildet 42 Unternehmen (Stand: 31. Oktober 2008) ab, welche etwa 70 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung der Aktienbörse Hongkongs repräsentieren. Seit dem 2. Januar 1985 ist der HSI in vier Unterindizes gesplittet, um eine bessere und klarere Übersicht zu erhalten. Die Gewichtung erfolgte lange Zeit nur nach der Marktkapitalisierung. Seit dem 11. September 2006 wird auch der Streubesitz in die Berechnung einbezogen. Der HSI wird während der HKEx-Handelszeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr Ortszeit (03:00 Uhr bis 05:30 Uhr und 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr MEZ) jede Sekunde aktualisiert.
Bei der Auswahl Berücksichtigung finden alle an der HKEx gelisteten Aktiengesellschaften. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen bezüglich Marktkapitalisierung und Handelsvolumen zu den 90 Prozent der am besten platzierten Unternehmen der HKEx gehören. Zudem muss der Aktienwert mindestens 24 Monate an der Börse gelistet sein. Eine Ausnahme bilden die Konzerne, die zu den fünf bestplatzierten zählen, diese müssen nur drei Monate an der Hongkonger Börse gelistet gewesen sein. Auf den Rängen sechs bis 15 genügen sechs Monate und auf den Rängen 16 bis 20 zwölf Monate. Auf den Plätzen 21 bis 25 sind hingegen 18 Monate erforderlich und auf den Plätzen unter 25 sind es 24 Monate. Die Zusammensetzung wird von der HSI Services Limited quartalsweise überprüft.[2]
Geschichte
Historischer Überblick
Der Hang Seng Index (HSI) wurde am 24. November 1969 erstmals von der HSI Services Limited, einer Tochtergesellschaft der Hang Seng Bank, veröffentlicht und bis 31. Juli 1964 (Basiswert = 100) zurückberechnet.
Am 31. August 1967 markierte der HSI mit 58,61 Punkten ein Allzeittief. Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung war der 2. Februar 1973, als der Index mit 1.098,86 Punkten erstmals über der 1.000-Punkte-Marke schloss. Bis 9. März 1973 stieg der HSI auf einen Rekordstand von 1.774,96 Punkten. Während der Ölkrise von 1973 und der weltweiten Rezession von 1974 erlebte der Index den größten Sturz in seiner Geschichte. Bis 10. Dezember 1974 sank der HSI auf einen Tiefststand von 150,11 Punkten. Das war ein Rückgang gegenüber März 1973 um 91,5 Prozent (1.624,85 Punkte). Am 12. Juni 1981 schloss der Index mit 1.780,55 Punkten wieder über seinem Rekord vom 9. März 1973.
Weitere bedeutende Meilensteine in der Entwicklung waren der 11. März 1992, als der Index mit 5.005,96 Punkten erstmals über der 5.000-Punkte-Marke schloss und der 10. Dezember 1993, als er den Handel mit 10.228,11 Punkten zum ersten Mal über der Grenze von 10.000 Punkten beendete. Auch in den folgenden Jahren markierte der Index weitere Rekordstände. Am 20. Juni 1997 schloss der HSI mit 15.154,36 Punkten erstmals über der Marke von 15.000 Punkten. Bis 7. August 1997 stieg der Hang Seng Index bis auf 16.673,27 Punkte.
Während der Asienkrise sank der HSI bis 13. August 1998 auf 6.660,42 Punkte. Das war seit August 1997 ein Rückgang um 60,1 Prozent (10.012,85 Punkte). Bis 28. März 2000 stieg der Index auf ein Allzeithoch von 18.292,86 Punkten. Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der HSI bis 25. April 2003 auf einen Tiefststand von 8.409,01 Punkten. Das war ein Rückgang seit März 2000 um 54,0 Prozent (9.883,85 Punkte). Der 25. April 2003 bedeutete das Ende der Talfahrt. Ab Frühjahr 2003 war der Index wieder auf dem Weg nach oben.
Am 28. Dezember 2006 schloss der HSI mit 20.001,91 Punkten erstmals über der Marke von 20.000 Punkten und am 19. September 2007 mit 25.554,64 Punkten zum ersten Mal über der 25.000-Punkte-Marke. Die Grenze von 30.000 Punkten überwand der Index am 26. Oktober 2007 erstmals, als er den Handel mit 30.405,22 Punkten beendete. Am 30. Oktober 2007 markierte der Hang Seng Index mit 31.958,41 Punkten im Handelsverlauf und mit 31.638,22 Punkten auf Schlusskursbasis Allzeithöchststände. Das war ein Anstieg seit April 2003 um 276,2 Prozent oder 23.229,21 Punkte.
Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der HSI wieder zu sinken. Am 5. September 2008 schloss er mit 19.933,27 Punkten erstmals seit 2. April 2007 wieder unter der Grenze von 20.000 Punkten. Einen neuen Tiefststand erzielte der Hang Seng Index am 27. Oktober 2008, als er den Handel mit 11.015,84 Punkten beendete. Das entspricht einem Rückgang seit 30. Oktober 2007 um 65,2 Prozent.[3]
Der 27. Oktober 2008 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Herbst 2008 war der Index wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 17. September 2009 stieg er um 97,6 Prozent auf einen Schlussstand von 21.768,51 Punkten.[4]
Höchststände
Am 30. Oktober 2007 markierte der Hang Seng Index im Handelsverlauf und auf Schlusskursbasis Allzeithöchststände.
| Punkte | Datum | |
|---|---|---|
| im Handelsverlauf | 31.958,41 | Dienstag, 30. Oktober 2007 |
| auf Schlusskursbasis | 31.638,22 | Dienstag, 30. Oktober 2007 |
Meilensteine
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des bis 1964 zurückberechneten Hang Seng Index.[4]
|
|
Die besten Tage
Die Tabelle zeigt die besten Tage des bis 1964 zurückberechneten Hang Seng Index.[5]
| Rang | Datum | Schlussstand in Punkten | Veränderung in Punkten | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. Oktober 1997 | 10.765,30 | 1.705,41 | 18,82 |
| 2 | 9. Februar 1973 | 1.449,91 | 182,65 | 14,41 |
| 3 | 27. Oktober 2008 | 12.596,29 | 1.580,45 | 14,35 |
| 4 | 2. Februar 1998 | 10.578,60 | 1.326,24 | 14,33 |
| 5 | 27. November 1974 | 185,17 | 21,82 | 13,36 |
| 6 | 2. Februar 1973 | 1.098,86 | 128,17 | 13,20 |
| 7 | 11. April 1973 | 926,45 | 108,06 | 13,20 |
| 8 | 30. Oktober 2008 | 14.329,85 | 1.627,78 | 12,82 |
| 9 | 27. Januar 1975 | 209,62 | 23,05 | 12,35 |
| 10 | 18. Juli 1973 | 602,34 | 63,16 | 11,71 |
| 11 | 23. Januar 2008 | 24.090,17 | 2.332,54 | 10,72 |
| 12 | 27. März 1975 | 279,38 | 26,98 | 10,69 |
| 13 | 8. Februar 1973 | 1.267,26 | 120,17 | 10,48 |
| 14 | 27. Dezember 1973 | 441,24 | 41,23 | 10,31 |
| 15 | 13. Oktober 2008 | 16.312,16 | 1.515,29 | 10,24 |
| 16 | 9. April 1979 | 584,55 | 53,02 | 9,97 |
| 17 | 19. September 2008 | 19.327,73 | 1.695,27 | 9,61 |
| 18 | 23. Mai 1989 | 3.067,65 | 261,08 | 9,30 |
| 19 | 16. Oktober 1998 | 9.777,01 | 806,59 | 8,99 |
| 20 | 19. Juli 1974 | 358,00 | 29,45 | 8,96 |
| 21 | 19. Juni 1973 | 687,79 | 55,21 | 8,73 |
| 22 | 8. Dezember 2008 | 15.044,87 | 1.198,78 | 8,66 |
| 23 | 6. Mai 1974 | 341,11 | 27,07 | 8,62 |
| 24 | 14. Mai 1973 | 742,45 | 58,61 | 8,57 |
| 25 | 14. Februar 1975 | 261,81 | 20,50 | 8,50 |
| 26 | 14. August 1998 | 7.224,69 | 564,27 | 8,47 |
| 27 | 13. April 1973 | 1.083,15 | 83,07 | 8,31 |
| 28 | 2. August 1984 | 893,70 | 67,00 | 8,10 |
| 29 | 5. Oktober 1982 | 881,96 | 65,73 | 8,05 |
| 30 | 12. April 1973 | 1.000,08 | 73,63 | 7,95 |
Die schlechtesten Tage
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des bis 1964 zurückberechneten Hang Seng Index.[5]
| Rang | Datum | Schlussstand in Punkten | Veränderung in Punkten | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26. Oktober 1987 | 2.241,69 | -1.120,70 | -33,33 |
| 2 | 5. Juni 1989 | 2.093,61 | -581,77 | -21,75 |
| 3 | 28. Oktober 1997 | 9.059,89 | 1.438,31 | -13,70 |
| 4 | 26. März 1973 | 1.229,28 | -188,70 | -13,31 |
| 5 | 27. Oktober 2008 | 11.015,84 | -1.602,54 | -12,70 |
| 6 | 10. April 1973 | 818,39 | -106,11 | -11,48 |
| 7 | 13. November 1972 | 672,62 | -86,80 | -11,43 |
| 8 | 19. Oktober 1987 | 3.362,39 | -420,81 | -11,12 |
| 9 | 22. Mai 1989 | 2.806,57 | -339,06 | -10,78 |
| 10 | 23. Oktober 1997 | 10.426,30 | 1.211,47 | -10,41 |
| 11 | 5. Oktober 1981 | 1.113,77 | -119,49 | -9,69 |
| 12 | 22. November 1971 | 278,87 | -29,49 | -9,56 |
| 13 | 26. Oktober 1982 | 753,76 | -78,92 | -9,48 |
| 14 | 12. August 1982 | 966,36 | -100,31 | -9,40 |
| 15 | 10. April 1979 | 530,02 | -54,53 | -9,33 |
| 16 | 12. September 2001 | 9.493,62 | -923,74 | -8,87 |
| 17 | 4. April 1973 | 1.058,94 | -101,40 | -8,74 |
| 18 | 12. Januar 1998 | 8.121,06 | -773,58 | -8,70 |
| 19 | 22. Januar 2008 | 21.757,63 | -2.061,23 | -8,65 |
| 20 | 17. April 2000 | 14.762,37 | -1.380,39 | -8,55 |
| 21 | 25. Mai 1989 | 2.752,51 | -256,22 | -8,52 |
| 22 | 21. März 1973 | 1.386,82 | -127,91 | -8,44 |
| 23 | 19. August 1991 | 3.722,75 | -340,53 | -8,38 |
| 24 | 24. Oktober 2008 | 12.618,38 | -1.142,11 | -8,30 |
| 25 | 27. April 1973 | 779,28 | -70,34 | -8,28 |
| 26 | 8. Mai 1973 | 689,92 | -61,59 | -8,20 |
| 27 | 8. Oktober 2008 | 15.431,73 | 1.372,03 | -8,17 |
| 28 | 19. September 1983 | 842,20 | -73,90 | -8,07 |
| 29 | 3. Dezember 1992 | 4.978,21 | -433,44 | -8,01 |
| 30 | 28. September 1981 | 1.245,26 | -105,75 | -7,83 |
Unternehmen im Hang-Seng-Index
Der Hang Seng Index ist seit dem 2. Januar 1985 in vier unterteilte Indizes gesplittet, um eine bessere und klarere Übersicht zu erhalten. Die Gewichtung ist abhängig von der Marktkapitalisierung, dem Streubesitz und einer bestimmten Obergrenze. Der Index setzt sich gegenwärtig aus folgenden 42 Unternehmen zusammen (Stand: 30. Januar 2009).[1]
| Name | Logo | Gewichtung im Unterindex (in %) | Gewichtung im HSI (in %) | |
|---|---|---|---|---|
| Hang-Seng-Finanzindex | ||||
| 0005 | HSBC Holdings plc | 29,01 | 11,68 | |
| 0011 | Hang Seng Bank Ltd. | 5,89 | 2,37 | |
| 0023 | Bank of East Asia Ltd. | 2,13 | 0,86 | |
| 0388 | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | 5,94 | 2,39 | |
| 0939 | China Construction Bank | 14,07 | 5,66 | |
| 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd | 12,44 | 5,01 | |
| 2318 | Ping An Insurance | 3,92 | 1,58 | |
| 2388 | Bank of China (Hong Kong) Holdings Ltd. | 2,42 | 0,97 | |
| 2628 | China Life Insurance Company Ltd. | 12,58 | 5,07 | |
| 3328 | Bank of Communications Ltd. | 5,83 | 2,35 | |
| 3988 | Bank of China Ltd. | 5,76 | 2,32 | |
| Hang-Seng-Finanzindex | 100,00 | 40,26 | ||
| Hang Seng Utilities Index | ||||
| 0002 | CLP Holdings Ltd. | 45,43 | 3,12 | |
| 0003 | Hong Kong and China Gas Company Ltd. | 24,32 | 1,67 | |
| 0006 | Hong Kong Electric Holdings Ltd. | 30,26 | 2,08 | |
| Hang Seng Utilities Index | 100,00 | 6,86 | ||
| Hang Seng Property Index | ||||
| 0001 | Cheung Kong (Holdings) Ltd. | 29,88 | 3,32 | |
| 0012 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 9,55 | 1,06 | |
| 0016 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 31,77 | 3,53 | |
| 0083 | Sino Land Company Ltd. | 5,42 | 0,60 | |
| 0101 | Hang Lung Properties Ltd. | 10,88 | 1,21 | |
| 0688 | China Overseas Land and Investment Ltd. | 12,50 | 1,39 | |
| Hang Seng Property Index | 100,00 | 11,10 | ||
| Hang Seng Commercial & Industrial Index | ||||
| 0004 | Wharf (Holdings) Ltd. | 2,10 | 0,88 | |
| 0013 | Hutchison Whampoa Ltd. | 6,68 | 2,79 | |
| 0017 | New World Development Company Ltd. | 1,43 | 0,60 | |
| 0019 | Swire Pacific Ltd ‘A’ | 3,62 | 1,51 | |
| 0066 | MTR Corporation Ltd. | 2,08 | 0,87 | |
| 0144 | China Merchants Holdings (International) Co Ltd. | 1,20 | 0,50 | |
| 0267 | CITIC Pacific Ltd. | 1,32 | 0,55 | |
| 0291 | China Resources Enterprise, Ltd. | 1,07 | 0,44 | |
| 0293 | Cathay Pacific Airways Ltd. | 0,84 | 0,35 | |
| 0330 | Esprit Holdings Ltd. | 3,47 | 1,45 | |
| 0386 | Sinopec Corp. | 5,59 | 2,33 | |
| 0494 | Li & Fung Ltd. | 2,91 | 1,22 | |
| 0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd. | 0,73 | 0,31 | |
| 0700 | Tencent Holdings Ltd. | 3,75 | 1,57 | |
| 0762 | China Unicom Ltd. | 4,09 | 1,71 | |
| 0857 | PetroChina Ltd. | 9,62 | 4,02 | |
| 0883 | CNOOC Ltd. | 9,52 | 3,98 | |
| 0941 | China Mobile (Hong Kong) Ltd. | 33,23 | 13,88 | |
| 1088 | China Shenhua Energy Ltd. | 4,53 | 1,89 | |
| 1199 | COSCO Pacific Ltd. | 0,62 | 0,26 | |
| 2038 | Foxconn International Holdings Ltd. | 0,48 | 0,20 | |
| 2600 | Chalco Ltd. | 1,11 | 0,46 | |
| Hang Seng Commercial & Industrial Index | 100,00 | 41,78 | ||
| Hang Seng Index | 100,00 | |||
Siehe auch
- Hong Kong Stock Exchange
- Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI)
- Liste der größten Unternehmen in Hongkong
- Liste der größten Unternehmen in der Volksrepublik China
Einzelnachweise
- ↑ a b Hang Seng Bank: Alle Unternehmen im HSI
- ↑ HSI Services Limited: Berechnung
- ↑ University of Essex: Der HSI seit 1969 (tägliche Entwicklung)
- ↑ a b Yahoo: Historische Kurse
- ↑ a b Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEx Fact Book
Hang Seng IndexesHong Kong Exchanges and Clearing Financial Services and the Treasury Bureau Der HSI bei Yahoo Langfristcharts des HSI seit 1964 Unternehmen im Hang Seng Index (Stand: 31. Mai 2008)Finanz: Bank of China (Hong Kong) | Bank of China | Bank of East Asia | Bank of Communications | China Construction Bank | China Life Insurance Company | Hong Kong Exchanges and Clearing | HSBC | Hang Seng Bank | Industrial and Commercial Bank of China | Ping An Insurance
Utilities: CLP Holdings | Hong Kong and China Gas | Hong Kong Electric
Property: Cheung Kong | China Overseas Land & Investment | Hang Lung Properties | Henderson Land Development | Sino Land | Sun Hung Kai Properties
Commercial & Industrial: Cathay Pacific Airways | Cheung Kong Infrastructure Holdings | China Merchants | China Mobile | China Netcom Group Corporation | China Petroleum & Chemical Corporation | China Resources Enterprise | China Shenhua Energy Company | China Unicom | CITIC Pacific | CNOOC | COSCO Pacific | Esprit Holdings | Foxconn | Hutchison Whampoa | Li & Fung | MTR Corporation | New World Development | PCCW | PetroChina | Swire Pacific | Wharf | Yue Yuen Industrial
Finanz: Bank of China (Hong Kong) | Bank of China | Bank of East Asia | Bank of Communications | China Construction Bank | China Life Insurance Company | Hong Kong Exchanges and Clearing | HSBC | Hang Seng Bank | Industrial and Commercial Bank of China | Ping An Insurance
Utilities: CLP Holdings | Hong Kong and China Gas | Hong Kong Electric
Property: Cheung Kong | China Overseas Land & Investment | Hang Lung Properties | Henderson Land Development | Sino Land | Sun Hung Kai Properties
Commercial & Industrial: Cathay Pacific Airways | Cheung Kong Infrastructure Holdings | China Merchants | China Mobile | China Netcom Group Corporation | China Petroleum & Chemical Corporation | China Resources Enterprise | China Shenhua Energy Company | China Unicom | CITIC Pacific | CNOOC | COSCO Pacific | Esprit Holdings | Foxconn | Hutchison Whampoa | Li & Fung | MTR Corporation | New World Development | PCCW | PetroChina | Swire Pacific | Wharf | Yue Yuen Industrial
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Hang_Seng_Index , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.